info-namur.com › Sorties › Noël
Les Féeries du Parc de Ciney, Namur en Lumière, l’abbaye de Maredsous et les marchés de village : les plus grands d’abord, puis le calendrier week-end par week-end.
En bref. Le plus grand marché de Noël de la province de Namur, en chalets annoncés, est celui de Ciney : 264 chalets en 2024 au parc Saint-Roch. Il revient du 3 au 7, du 10 au 14 et du 17 au 21 décembre 2026. Namur en Lumière suit, du 27 novembre au 31 décembre, et Maredsous est déjà ouvert les week-ends. Mis à jour le 19 novembre 2026.

Aucun classement officiel n’existe. Nous avons comparé le nombre de chalets publié par la presse, avec l’année de chaque chiffre.
| Marché | Taille annoncée | Chiffre de | Dates 2026 |
|---|---|---|---|
| Les Féeries du Parc, Ciney | 264 chalets | 2024, La DH | 3-7, 10-14 et 17-21 décembre |
| Namur en Lumière, Namur | 63 chalets (51 place d’Armes, 12 place de l’Ange) | 2024, La DH | 27 novembre → 31 décembre |
| Marché de Noël de l’abbaye de Maredsous | plus de 60 chalets | 2025, Paris Match | les week-ends, 13 novembre → 20 décembre |
Les Féeries du Parc occupent tout le parc Saint-Roch, avec une balade des sapins et une maison du Père Noël. La presse belge les classe parmi les plus grands marchés de Noël de Wallonie, au niveau du Village de Noël de Liège (plus de 200 chalets).
Le marché ne dure que trois sessions de cinq jours. Pour vous garer : parkings, navettes gratuites et train. Pour un séjour sur place, lisez notre week-end à Ciney, budget compris.
À Namur, les chalets se répartissent entre la place d’Armes et la place de l’Ange, du 27 novembre au 31 décembre 2026. Programme et visites autour : un week-end au marché de Noël de Namur.
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| Week-ends jusqu’au 20 déc. | Marché de Noël à Maredsous | Denée (Anhée), abbaye |
| Jusqu’au 3 janv. | Patinoire de Noël de Maredsous | Denée (Anhée), abbaye |
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| 20-22 nov. | Marché de Noël de la place Baudouin Ier | Dinant |
| 20-29 nov. | Noël aux jardins d’Annevoie | Anhée |
| 21-22 nov. | Marché de Noël de Vresse-sur-Semois | Vresse-sur-Semois |
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| Dès le 27 nov. | Namur en Lumière | Namur, place d’Armes et place de l’Ange |
| 27-29 nov. | 20e marché de Noël des Foyers de Bothey | Gembloux |
| Sam. 28 nov. | Les Féeries de Gros-Fays | Bièvre |
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| 3-7 déc. | Les Féeries du Parc, 1re session | Ciney, parc Saint-Roch |
| 5-6 déc. | Noël au château de Spontin | Yvoir (Spontin) |
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| 10-14 déc. | Les Féeries du Parc, 2e session | Ciney, parc Saint-Roch |
| 11-20 déc. | Marché de Noël de Rochefort | Rochefort |
| 12-13 déc. | Marché de Noël Télévie | Houyet |
| 12-13 déc. | Mettet Xmas | Mettet |
| 12-13 déc. | Train à vapeur spécial Père Noël | Couvin |
| Quand | Rendez-vous | Où |
|---|---|---|
| 17-21 déc. | Les Féeries du Parc, 3e session | Ciney, parc Saint-Roch |
| Sam. 19 déc. | Parade de tracteurs illuminés | Gesves |
| Sam. 19 déc. | Il était une fois… un conte de Noël | Rochefort |
| Dim. 20 déc. | Marché de Noël de Lesves | Profondeville |
En nombre de chalets annoncés, ce sont les Féeries du Parc de Ciney : 264 chalets en 2024 selon La DH, contre 63 pour Namur en Lumière la même année et plus de 60 à Maredsous en 2025. Aucun classement officiel n’existe.
Aucune source ne lui donne ce titre. La presse le range parmi les plus grands de Wallonie, et le Village de Noël de Liège annonce plus de 200 chalets : les deux jouent dans la même catégorie.
En trois sessions : du 3 au 7, du 10 au 14 et du 17 au 21 décembre 2026, au parc Saint-Roch.
Namur en Lumière se tient du 27 novembre au 31 décembre 2026, place d’Armes et place de l’Ange.
Le marché de l’abbaye de Maredsous, à Denée, ouvert les week-ends depuis le 13 novembre et jusqu’au 20 décembre. Sa patinoire reste ouverte jusqu’au 3 janvier.
Texte : rédaction info-lux, d’après les fiches agenda d’info-lux.com, le site des Féeries du Parc, La DH (12/11/2024 et 22/11/2025) et Paris Match Belgique (18/11/2025), relevés le 19 novembre 2026. Photo : © Thibaut Demeyer / info-lux.com.